🐣 Les Œufs d'Entités
📌 Principe Fonctionnement
Envie de constituer un petit zoo dans votre cité ? C’est possible grâce aux œufs !
📦 Obtention
Tout comme les peluches, les œufs s’obtiennent uniquement dans le monde Ressources en éliminant des entités de votre main (les morts dues à l’environnement ne sont pas comptabilisées), avec une probabilité de 1 %, quelle que soit leur rareté.
💸 Revente
Tout comme les peluches, les œufs s'obitennent en tuant des entités avec 1% peut importe leurs raretés. Elle détermine un prix de vente.

✨ Rareté
| N° | Entité | Prix revente ( ) |
Rareté |
|---|---|---|---|
| 1 | Squelette | 600 | ⭐ |
| 2 | Araignée | 600 | ⭐ |
| 3 | Poulet | 600 | ⭐ |
| 4 | Vache | 600 | ⭐ |
| 5 | Mouton | 600 | ⭐ |
| 6 | Cochon | 600 | ⭐ |
| 7 | Creeper | 600 | ⭐ |
| 8 | Zombie | 600 | ⭐ |
| 9 | Poulpe | 600 | ⭐ |
| 10 | Chauve-souris | 600 | ⭐ |
| 11 | Grenouille | 1200 | ⭐⭐ |
| 12 | Phantom | 1200 | ⭐⭐ |
| 13 | Zombie momifié (Husk) | 1200 | ⭐⭐ |
| 14 | Noyé | 1200 | ⭐⭐ |
| 15 | Cheval | 1200 | ⭐⭐ |
| 16 | Lapin | 1200 | ⭐⭐ |
| 17 | Araignée des cavernes | 1200 | ⭐⭐ |
| 18 | Loup | 1200 | ⭐⭐ |
| 19 | Chèvre | 1200 | ⭐⭐ |
| 20 | Slime | 1200 | ⭐⭐ |
| 21 | Vagabond (Stray) | 1200 | ⭐⭐ |
| 22 | Âne | 1200 | ⭐⭐ |
| 23 | Saumon | 1200 | ⭐⭐ |
| 24 | Morue | 1200 | ⭐⭐ |
| 25 | Lama | 1200 | ⭐⭐ |
| 26 | Strider | 1200 | ⭐⭐ |
| 27 | Cube de magma | 1200 | ⭐⭐ |
| 28 | Piglin | 1200 | ⭐⭐ |
| 29 | Piglin brutal | 1200 | ⭐⭐ |
| 30 | Piglin zombifié | 1200 | ⭐⭐ |
| 31 | Enderman | 1200 | ⭐⭐ |
| 32 | Abeille | 1200 | ⭐⭐ |
| 33 | Poulpe lumineux | 1200 | ⭐⭐ |
| 34 | Tortue | 1200 | ⭐⭐ |
| 35 | Pillard | 1200 | ⭐⭐ |
| 36 | Perroquet | 2250 | ⭐⭐⭐ |
| 37 | Sorcière | 2250 | ⭐⭐⭐ |
| 38 | Chameau | 2250 | ⭐⭐⭐ |
| 39 | Renard | 2250 | ⭐⭐⭐ |
| 40 | Gardien | 2250 | ⭐⭐⭐ |
| 41 | Tatou | 2250 | ⭐⭐⭐ |
| 42 | Dauphin | 1 | ⭐⭐⭐ |
| 43 | Mule | 2250 | ⭐⭐⭐ |
| 44 | Chat | 2250 | ⭐⭐⭐ |
| 45 | Poisson-globe | 2250 | ⭐⭐⭐ |
| 46 | Poisson tropical | 2250 | ⭐⭐⭐ |
| 47 | Hoglin | 2250 | ⭐⭐⭐ |
| 48 | Zoglin | 2250 | ⭐⭐⭐ |
| 49 | Blaze | 2250 | ⭐⭐⭐ |
| 50 | Ghast | 2250 | ⭐⭐⭐ |
| 51 | Villageois | 2250 | ⭐⭐⭐ |
| 52 | Shulker | 4500 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 53 | Ours polaire | 4500 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 54 | Squelette Wither | 4500 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 55 | Panda | 4500 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 56 | Champimeuh | 4500 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 57 | Golem de fer | 4500 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 58 | Ravageur | 4500 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 59 | Allay | 4500 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 60 | Breeze | 4500 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 61 | Axolotl | 4500 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 62 | Creaking | 4500 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 63 | Ocelot | 4500 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 64 | Lama de marchand | 4500 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 65 | Marchand ambulant | 4500 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 66 | Renifleur | 4500 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 67 | Évocateur | 4500 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 68 | Vex | 4500 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 69 | Vindicateur | 4500 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 70 | Grand Gardien | 18000 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 71 | Wither | 45000 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 72 | Gardien des profondeurs | 15000 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 73 | Cheval squelette | 75000 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
)